Geslaagde eerste editie!
De eerste editie van de Clubkampioenschappen op zondag 10 juni 2018 was een geslaagde dag. In de ochtend hebben 15 pupillen en junioren meegedaan aan een Meerkamp met daarin 60 meter sprint, hoogspringen, kogelstoten en verspringen. In de middag hebben 19 senioren en masters deelgenomen aan een Meerkamp met daarin 100 meter sprint, 1500 meter middellange afstand, hoogspringen, kogelstoten en verspringen. Ook was het mogelijk voor senioren en masters om alleen deel te nemen aan de looponderdelen. De dag is afgesloten met een ludiek onderdeel voor alle clubleden: Peil je mijl.
Bij het onderdeel Peil je mijl is het de bedoeling dat je een inschatting maakt hoeveel tijd je erover doet om een Engelse mijl, 1609 meter, (hard)lopend af te leggen. Daarbij gaat het niet om de snelheid maar om zo dicht mogelijk bij de opgegeven tijd te komen zonder gebruik te maken van horloges. Hieronder de uitslag:
Startnummer | Naam | Beoogde tijd (mm:ss) | Gerealiseerde tijd (mm:ss) | Tijdverschil (mm:ss) | Positie |
417 | Hes Josephs | 6:35 | 7:29 | -0:54 | |
469 | Kay Hubers | 8:30 | 7:32 | -0:58 | |
455 | Gerrie van de Steeg | 8:00 | 7:35 | -0:25 | |
468 | Martijn van den Berg | 8:45 | 7:44 | -1:01 | |
419 | Jesper Hartog | 10:02 | 8:00 | -2:02 | |
448 | Martijn Willems | 8:39 | 8:00 | -0:39 | |
454 | Wim Simmelink | 9:02 | 8:02 | -1:00 | |
458 | Jan van den Berg | 9:54 | 8:29 | -1:25 | |
457 | Frans Versteegen | 9:20 | 9:16 | -0:04 | M1 |
430 | Lasse Hartog | 15:00 | 9:29 | -5:31 | |
460 | Carin van den Berg | 9:55 | 9:34 | -0:21 | V2 |
459 | Marije Hartog | 10:04 | 9:38 | -:026 | V3 |
449 | Rik | 9:24 | 9:39 | +0:15 | M3 |
450 | Rene Aben | 9:33 | 9:46 | +0:13 | M2 |
951 | Nel de Bruin | 10:10 | 9:51 | -0:19 | V1 |
De organisatie bedankt alle vrijwilligers die hebben geholpen om dit een gezellige en mooie dag te maken!
Uitslagen
Alle uitslagen van de Clubkampioenschappen 2018 staan op Atletiek.nu
Foto's